...en un coup d'oeil
Maintenant offert uniquement en intra-entreprise et en cours du soir
| Durée | 5 modules de 2 jours (12 heures) |
|---|---|
| Lieu | Dans vos bureaux ou Luxembourg Lifelong Learning Center (LLLC) 2-4 rue Pierre Hentges L-1726 Luxembourg |
| Méthode d'évaluation | Un test de validation des connaissances est proposé pour chacun des modules |
| Certification | Certificat de participation et de réussite par module ou pour l’ensemble de la formation suivie dans le cas d’une formation complète |
| Langues | français ou anglais |
| Nombre de personnes par module | 15 participants maximun par module |
| Frais d'inscription | Nous contacter pour une offre de prix |
Objectifs de la formation
contexte
Circulaire CSSF 17/665 visant la mise en œuvre des orientations de l’autorité européenne des marchés financiers « ESMA » relatives à l’évaluation des connaissances et des compétences. Les professionnels concernés se doivent de respecter ladite circulaire à partir du 3 janvier 2018.
objectifs
Ces formations visent à acquérir les connaissances et compétences relatives aux critères publiés dans la circulaire 17/665 de la CSSF concernant les orientations de ESMA relatives à l’évaluation des connaissances et des compétences.
À la fin de cette formation, les participants seront en mesure de démontrer qu’ils auront acquis les connaissances et compétences nécessaires pour respecter leurs obligations au titre des articles 24 et 25 de la directive MiFID II et des Orientations de l’ESMA.
Une approche modulaire et progressive :
Module I – Principes généraux des marchés financiers
Module II – Instruments financiers et Gestion de portefeuilles
Module III – Produits d’investissement
Module IV – Risques et Performances
Module V – Relation client, conformité, lutte anti-blanchiment
Les 5 modules couvrent l’ensemble des points de la circulaire 17/665 émise par la CSSF.
Public cible et Conditions d'entrée
Public cible
Ces formations s’adressent à :
- des personnes fournissant des conseils en investissement,
- des personnes fournissant des informations sur des produits d’investissement, des services d’investissement ou des services auxiliaires.
CRITÈRES D'ADMISSION
La formation est ouverte à toute personne intéressée.
Programme et Organisation des formations
Organisation des FORMATIONS
La formation complète est d’une durée de 60 heures, réparties sur 5 modules.
Durée d'un module : 12 heures sur 2 jours.
Possibilité de choisir :
-
l’un ou l’autre des modules ou
-
la formation complète au LLLC ou en entreprise
-
une formation sur mesure, selon les besoins de l'entreprise.
Prix et modalités
Sur demande
*Des salles de formation peuvent être mises à votre disposition.
Nos prix incluent les supports de cours dans la langue de la formation, les droits d’examen , ainsi que la certificat de participation et de réussite le cas échéant.
Programme DE LA FORMATION
C* . =.. Personnes fournissant des conseils en investissement.
I* ...=...Personnes fournissant des informations sur des produits d’investissement.
Pour information, voir ci-après la liste des connaissances à couvrir telle que décrite dans la circulaire CSSF 17/665 et le plan de formation du LLLC-MIFID II. (Tableau de correspondance)
| Module I – Principes généraux des marchés financiers | |
|---|---|
| Pas de prérequis | |
| Couverture des points suivants de la circulaire : C*5, C*6, I*4, I*5 | |
| 1. Économie |
|
| 2. Événements, indicateurs, impacts |
|
| 3. Marchés financiers |
|
| 4. Évolutions, psychologie, analyses |
|
| Module II – Instruments Financiers et Gestion de Portefeuilles | |
|---|---|
| Prérequis : Module I ou connaissances équivalentes | |
| Couverture des points suivants de la circulaire : C*10, C*11, C*12, I*9, I*10 | |
| 1. Instruments financiers : caractéristiques et valorisation |
|
| 2. Marchés et opérations : introduction |
|
| 3. Gestion de portefeuilles |
|
| 4. Outils et limites de la gestion de portefeuilles |
|
| Module III – Produits d’investissement | |
|---|---|
| Prérequis : Module I ou connaissances équivalentes | |
| Couverture des points suivants de la circulaire : C*1, C*2, C*4, C*9, C*10, I*1, I*2, I*8. I*9 | |
| 1. Produits d’investissement |
|
| 2. Structures de coûts |
|
| 3. Documentation des produits d’investissement |
|
| 4. Produits d’investissement et clients |
|
| Module IV – Risques et Performances | |
|---|---|
| Prérequis : Module II, III ou connaissances équivalentes | |
| Couverture des points suivans de la circulaire : C*1, C*7, I*1, I*6 | |
| 1. Performance |
|
| 2. Communication de la performance |
|
| 3. La mesure du risque |
|
| 4. Risque et clients |
|
| Module V – Relation client, conformité, lutte anti-blanchiment | |
|---|---|
| Pas de prérequis | |
| Couverture des points suivants de la circulaire : C*3, C*4, C*8, I*3, I*7 | |
| 1. L’activité de conseil en investissements |
|
| 2. Connaissance de son client |
|
| 3. Lutte anti-blanchiment |
|
| 4. Abus de marché |
|
.
LLLC- MiFID II Plan de formation (Tableau de correspondance)
| Réf CSSF | Personnes founissant des conseils en investissement | Réf CSSF | Personnes fournissant des informations sur des produits d'investissement | Modules |
|---|---|---|---|---|
| C*1 | comprendre les principales caractéristiques et les principaux risques et éléments des produits d'investissement proposés ou recommandés, y compris les éventuelles conséquences fiscales générales à la charge du client dans le cadre des transactions. Une attention particulière doit être exigée lors de la fourniture de conseils concernant des produits caractérisés par des niveaux de complexité plus élevés; | I*1 | comprendre les principales caractéristiques et les principaux risques et éléments des produits d'investissement disponibles par l'intermédiaire du professionnel, y compris les éventuelles conséquences fiscales générales et les coûts à la charge du client dans le cadre des transactions. Une attention particulière doit être exigée lors de la fourniture d'informations concernant des produits caractérisés par des niveaux de complexité plus élevés; | III - IV |
| C*2 | comprendre les coûts et les frais totaux à la charge du client dans le cadre du type de produit d'investissement proposé ou recommandé et les coûts se rapportant à la fourniture des conseils et de tout autre service y afférent fourni; | I*2 | comprendre le montant total des coûts et des frais à la charge du client dans le cadre des transactions relatives à un produit d'investissement ou des services d'investissement ou des services auxiliaires; | III |
| C*3 | respecter les obligations applicables au professionnel se rapportant aux exigences d'adéquation y compris les obligations énoncées dans les orientations concernant certains aspects relatifs aux exigences d'adéquation de la directive MiFID II (telle que définie dans les Orientations); | I*3 | comprendre les caractéristiques et la teneur des services d'investissement ou des services auxiliaires; | V |
| C*4 | comprendre que le type de produit d'investissement fourni par le professionnel peut ne pas être adéquat pour le client, après avoir évalué les informations pertinentes fournies par le client par rapport aux changements éventuellement intervenus depuis la collecte des informations pertinentes; | III - V | ||
| C*5 | comprendre comment fonctionnent les marchés financiers et comment ils affectent la valeur et la cotation des produits d'investissement proposés ou recommandés aux clients; | I*4 | comprendre comment fonctionnent les marchés financiers et comment ils affectent la valeur et la cotation des produits d'investissement sur lesquels ils fournissent des informations aux clients; | I |
| C*6 | comprendre l'impact des données économiques, ainsi que des événements nationaux/régionaux/globaux sur les marchés et sur la valeur des produits d'investissement proposés ou recommandés aux clients; | I*5 | comprendre l'impact des données économiques, ainsi que des événements nationaux/régionaux/globaux sur les marchés et sur la valeur des produits d'investissement sur lesquels ils fournissent des informations; | I |
| C*7 | comprendre la différence entre performances passées et scénarios de performances futures, ainsi que les limites des prévisions; | I*6 | comprendre la différence entre performances passées et scénarios de performances futures, ainsi que les limites des prévisions; | IV |
| C*8 | comprendre les questions se rapportant aux abus de marché et à la lutte contre le blanchiment des capitaux; | I*7 | comprendre les questions se rapportant aux abus de marché et à la lutte contre le blanchiment des capitaux; | V |
| C*9 | évaluer les données relatives au type de produits d'investissement proposés ou recommandés aux clients, tels que les documents d’informations clés pour l’investisseur, les prospectus, les états financiers ou des données financières; | I*8 | évaluer les données relatives aux produits d'investissement sur lesquels ils fournissent des informations aux clients, tels que les documents d’informations clés pour l’investisseur, les prospectus, les états financiers ou des données financières; | III |
| C*10 | comprendre les structures de marché particulières pour le type de produits d'investissement proposés ou recommandés aux clients et, le cas échéant, leurs plateformes de négociation ou l'existence d'éventuels marchés secondaires; | I*9 | comprendre les structures de marché particulières pour les produits d'investissement sur lesquels ils fournissent des informations aux clients et, le cas échéant, leurs plateformes de négociation ou l'existence d'éventuels marchés secondaires; | II - III |
| C*11 | avoir des connaissances de base sur les principes de valorisation pour le type de produits d'investissement proposés ou recommandés aux clients; | I*10 | avoir des connaissances de base sur les principes de valorisation pour le type de produits d'investissement pour lequel les informations sont fournies. | II |
| C*12 | comprendre les principes de base de la gestion de portefeuille, y compris être en mesure de comprendre les conséquences de la diversification en ce qui concerne les différentes alternatives d'investissement. | II |
